Bất kỳ một dịch vụ, sản phẩm công ty nào cũng cần phải dùng đến các chương trình marketing quảng cáo để tiếp cận người dùng. SMS Brandname MobiFone là dịch vụ tin nhắn thương hiệu giúp cho các công ty, doanh nghiệp có thể gửi tin nhắn đến khách hàng tiềm năng của mình quảng cáo thông tin. Hiện nay rất nhiều công ty lớn đã chọn lựa đăng ký SMS Brandname như một phần tất yếu của các chiến dịch quảng cáo.
Để thuận tiện cho người sử dụng hiện nay cách đăng ký tin nhắn thương hiệu MobiFone cực dễ. Bạn chỉ cần chuẩn bị đầy đủ thủ tục là có được ngay một tên riêng cho tin nhắn gửi hàng loạt của mình đến khách hàng.
Đăng ký 3G mạng MobiFone dành cho mọi thuê bao
Cú pháp đăng ký 5G MobiFone tốc độ cao
Gói cước 4G MobiFone theo ngày ưu đãi 8GB
SMS Brandname MobiFnone là gì?
SMS Brandname MobiFone còn được gọi là tin nhắn thương hiệu MobiFone. Đây là dịch vụ cho phép khách hàng có thể đăng ký tên riêng doanh nghiệp của mình để gửi tin nhắn hàng loạt đến cho khách hàng. Giúp quảng cáo, quảng bá, chăm sóc khách hàng, thông tin thông báo… một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Cách đăng ký Voice Brandname MobiFone cho doanh nghiệp cực đơn giản
Khi sử dụng dịch vụ SMS Brandname MobiFone bạn sẽ được trải nghiệm rất nhiều tiện ích khác nhau như sau:
Nếu bạn là doanh nghiệp và đang có nhu cầu quảng cáo qua SMS hãy nhanh tay đăng ký theo hướng dẫn sau đây:
Để đăng ký SMS Brandname MobiFone hãy thực hiện ngay các bước sau đây:
Cách đăng ký 4G sim MobiFone nhận đến 8GB mỗi ngày
Sử dụng dịch vụ bạn sẽ phải tốn phí bao gồm phí đăng ký, phí duy trì và cước phí gửi tin đi. Cụ thể:
Nhà mạng | Phí đăng ký/ khởi tạo | Phí duy trì |
MobiFone | 50.000đ/ brandname/ tháng | 50.000đ/ brandname/tháng |
VinaPhone | 50.000đ/ brandname/ tháng |
|
Viettel | 50.000đ/ brandname/ tháng | 50.000đ/ brandname/ tháng |
Nhà mạng | Lĩnh vực | Giá cước /sms |
Dịch vụ nhắn tin quảng cáo | ||
MobiFone | Lĩnh vực Bất động sản, Sim số đẹp | 200 đ |
Lĩnh vực khác | 500 đ | |
Viettel | Lĩnh vực thường | 493 đ |
Bất động sản | 219 đ | |
Ngân hàng | 516 đ | |
Tuyển sinh, tuyển dụng | 219 đ | |
Lĩnh vực ưu đãi (*) | 348 đ | |
Vinaphone | Lĩnh vực thường | 404 đ |
Bất động sản | 258 đ | |
Vietnamobile | Không phân nhóm | 1064 đ |
Gtel | Không phân nhóm | 359 đ |
Dịch vụ nhắn tin Chăm sóc khách hàng |
||
MobiFone
|
Y tế, Giáo dục, Điện lực | 350 đ |
Hành chính công | 150 đ | |
Mạng xã hội trong nước | 500 đ | |
Ngân hàng | 800 đ | |
Lĩnh vực Khác | 800 đ | |
Nước | 200 đ | |
Thương mại điện tử | 500 đ | |
Tài chính, Chứng khoán, Bảo hiểm | 800 đ | |
Viettel | Y tế, Giáo dục | 392 đ |
Điện lực | 359 đ | |
Hành chính công | 392 đ | |
Mạng xã hội trong nước | 538 đ | |
Ngân hàng | 885 đ | |
Lĩnh vực Khác | 840 đ | |
Nước | 348 đ | |
Thương mại Điện tử | 583 đ | |
Chứng khoán, Bảo hiểm | 840 đ | |
Tài chính đặc biệt | 885 đ | |
Tài chính thường | 885 đ | |
Ứng dụng gọi xe | 348 đ | |
Vinaphone | Y tế, Giáo dục | 348 đ |
Điện lực | 370 đ | |
Hành chính công | 191 đ | |
Mạng xã hội trong nước | 572 đ | |
Ngân hàng | 796 đ | |
Lĩnh vực Khác | 829 đ | |
Nước | 280 đ | |
Thương mại điện tử | 549 đ | |
Chứng khoán, Bảo hiểm | 829 đ | |
Tài chính đặc biệt | 829 đ | |
Tài chính thường | 829 đ | |
Ứng dụng gọi xe | 359 đ | |
Vietnamobile | Y tế, Giáo dục | 644 đ |
Hành chính công | 465 đ | |
Mạng xã hội trong nước | 628 đ | |
Ngân hàng | 717 đ | |
Lĩnh vực Khác | 902 đ | |
Thương mại điện tử | 902 đ | |
Chứng khoán, Bảo hiểm | 902 đ | |
Tài chính đặc biệt | 902 đ | |
Tài chính thường | 902 đ | |
Gtel |
Y tế, Giáo dục | 359 đ |
Lĩnh vực Khác | 359 đ |
Sau khi đăng ký thành công dịch vụ bạn sẽ được nhà mạng cấp tài khoản đăng nhập vào phần mềm gửi tin nhắn thương hiệu:
Thông tin chi tiết vềsms brandname mobifone vn trên đây hi vọng đã giúp bạn nắm rõ và nhanh tay đăng ký sử dụng nếu có nhu cầu quảng cáo nhé!